Foram encontrados 132 pessoas filiadas ao PPS (23) no município de CATIGUÁ / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADECIO FRANCO DE AZEVEDO | 1652425***16 | 30/03/2016 |
ADEMIR DOMINGOS VIOLIN | 2040384***41 | 29/09/1999 |
ADILSON EDUARDO RODRIGUES | 1652431***16 | 07/04/2003 |
ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA | 2222409***16 | 21/09/2011 |
ADRIANO FRANCO DE AZEVEDO | 1894175***41 | 10/04/2010 |
AILTON PERPETUO MORETTI | 2222407***41 | 07/04/2003 |
ALESSANDRA APARECIDA ZILLI | 2442843***24 | 07/04/2003 |
ALTAIR DE OLIVEIRA | 0601853***59 | 21/09/2015 |
ANA GLAUCIA DA CUNHA | 2979812***75 | 30/08/2003 |
ANA MARIA DOS SANTOS | 0601857***83 | 30/03/2016 |
ANA MARIA DOS SANTOS CUNHA | 2222425***32 | 30/08/2003 |
ANANIAS MACHADO DOS SANTOS FILHO | 0966137***90 | 05/10/2011 |
ANDERSON DA SILVA | 4218104***83 | 07/04/2015 |
ANTONIO APARECIDO MOREIRA | 0601865***32 | 07/04/2003 |
ANTONIO CARLOS FRANCISCO | 1894192***83 | 29/09/1999 |
ANTONIO DARCIE | 0601869***24 | 29/09/1999 |
ANTONIO GARBIN | 0941863***59 | 04/10/2007 |
ANTONIO MARCOS XAVIER BARBOSA | 1894152***67 | 29/09/1999 |
ANTONIO TEODORO | 0449719***75 | 07/04/2003 |
APARECIDO DONADON | 0601889***75 | 07/04/2003 |
BENEDITO APARECIDO DE SOUZA MELHEIROS | 0601904***75 | 29/09/2002 |
BENEDITO REGINALDO SIQUEIRA | 1894147***16 | 07/04/2003 |
BRENO DE AZEVEDO VALLEJO | 2979877***91 | 28/09/2015 |
BRUNA ALMAGRO | 3862135***16 | 07/04/2015 |
BRUNA DE OLIVEIRA VEIGA | 3815423***83 | 21/09/2015 |
CLAUDENIR IZIDORO | 1652432***75 | 17/09/2001 |
CLAUDINEIA DE SOUSA | 0601916***08 | 28/09/2015 |
CLAUDIO BENEDITO LOPES | 0601916***83 | 07/04/2003 |
CLEBER ADRIANO ARDENTE DOS SANTOS | 1894158***16 | 07/04/2003 |
CLEDERSON ALESSANDRO ARDENTE DOS SANTOS | 2222402***59 | 07/04/2003 |
CLEUSA CANDIDO CARVALHO DA SILVA | 0647339***16 | 07/04/2003 |
CRISTIANA MOREIRA DOS SANTOS | 1894169***83 | 29/09/2002 |
CRISTIANI APARECIDA DEZEMBRO ALMAGRO | 1823937***75 | 07/04/2015 |
DANIEL SOUZA DOS SANTOS | 2222423***08 | 07/04/2003 |
DANILO HERBERT ALVES MARTINS | 2979860***41 | 30/09/2015 |
DONIZETE APARECIDO DE SOUZA | 2442714***91 | 29/09/1999 |
DORIVAL APARECIDO CASTRO | 0601931***16 | 29/09/2002 |
EDINALVA APARECIDA TULIO | 2222411***83 | 21/09/2001 |
EDSON JOSE TULIO | 1652225***41 | 21/09/2001 |
ELIANA DE ALMEIDA LEITE | 1894163***32 | 07/04/2015 |
ELIANE CRISTINA LACORTE | 2222238***83 | 07/04/2003 |
EVANDRO BRIGULATO DE AZEVEDO | 1894175***16 | 17/09/2001 |
FABIO JOSE NICOLETE CHIARELI | 2979908***83 | 04/10/2007 |
FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | 2222396***16 | 07/04/2003 |
GABRIEL RENATO DE ABREU | 2979919***16 | 21/09/2011 |
GILBERTO FERREIRA | 1894152***16 | 07/04/2003 |
GILSON RAMOS | 2442747***24 | 29/09/2002 |
IVANETE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA | 1652225***32 | 07/04/2003 |
IZILDA APARECIDA DE CARVALHO CURY | 0601969***32 | 07/04/2003 |
JESUEL VITOR DE ALMEIDA | 2442667***16 | 07/04/2003 |
JOAO AUGUSTO QUIRINO | 2442259***32 | 07/04/2003 |
JOAO BASAGLIA | 0601977***75 | 30/09/2003 |
JOAO CARLOS PEREIRA | 2360183***83 | 10/04/2010 |
JOAO NILSON FRANCISCO DA SILVA | 0601985***32 | 29/09/1999 |
JOSE AGNALDO BUSNARDO | 2442231***75 | 07/04/2003 |
JOSE DOMINGOS | 0192194***41 | 07/04/2003 |
JOSE FRANCISCO LOPES | 0602003***91 | 07/04/2003 |
JOSE MARIA DO NASCIMENTO | 0602008***24 | 07/04/2003 |
JOSE MARQUES MENDES FERREIRA | 0602008***75 | 29/09/1999 |
JOSE PEDRO MEDEIROS DA CRUZ | 2442712***32 | 07/04/2003 |
JOSE PERPETUO MOREIRA | 0602011***24 | 29/09/2002 |
JOSE ROBERTO MORAES LEMES | 0602012***08 | 07/04/2003 |
JOÃO EVANGELISTA RAMOS | 0626817***30 | 21/09/2011 |
JULIANO DOS SANTOS TALHARI | 2222403***67 | 26/09/2001 |
KLEBER LUCIO PAULELA | 1894189***83 | 21/09/2015 |
LAUDECIR BRATIFIXI | 1823943***67 | 20/09/2001 |
LEONARDO APARECIDO DA SILVA | 3749776***83 | 07/04/2015 |
LOURDES APARECIDA DE AZEVEDO PAULELA | 0602026***08 | 30/03/2016 |
LUANA ALVES DA COSTA DARCIE | 3168195***16 | 07/04/2015 |
LUCIMAR XAVIER BARBOSA QUIRINO | 2442237***83 | 07/04/2003 |
LUIZ CARLOS PIACCI | 0602034***75 | 07/04/2003 |
LUIZ GIMENEZ PIRES | 2979785***16 | 30/08/2003 |
MARCIO ROBERTO BAZAGLIA | 0602045***16 | 07/04/2003 |
MARCO ANTONIO TATANGELO | 1823928***41 | 30/08/2003 |
MARCO JOSE BERNARDINELI | 2442712***75 | 04/10/2007 |
MARCOS DONIZETE VALEJO | 0602046***16 | 07/04/2003 |
MARIA APARECIDA DE SOUZA SIMOES | 1823932***59 | 07/04/2003 |
MARIA APARECIDA LUCIANO PEREIRA | 1501800***08 | 07/04/2003 |
MARIA DE LOURDES MASTEGUIN DOS SANTOS | 1894172***67 | 07/04/2003 |
MARIA ELISANGELA DA SILVA | 2222422***16 | 30/08/2003 |
MARIA LOURDES VERONEZI BIANCHINI | 0602065***16 | 07/04/2003 |
MARLEI BATISTA DE SOUZA | 2442238***41 | 17/09/2001 |
MARLI APARECIDA CAZONI DONATO | 1652446***32 | 21/09/2011 |
MARLI CORREIA DOS SANTOS MOREIRA | 1894169***08 | 29/09/2002 |
MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS LOPES | 4218132***59 | 21/09/2015 |
NEIDE ALVES DE OLIVEIRA ARCENIS | 0450015***16 | 08/10/2013 |
NELSON BATISTA DELGADO | 1483033***08 | 05/10/2011 |
NEWTON FRANCO DE AZEVEDO | 0602090***83 | 30/03/2016 |
NILSON DONIZETE FRANCO DE AZEVEDO | 0602091***08 | 30/03/2016 |
NILVA FERNANDES CRAVEIROS DE OLIVEIRA | 1652448***16 | 07/04/2003 |
ODAIR CHIARELI | 0602093***32 | 04/10/2007 |
ODAIR SANDO | 0602093***67 | 30/03/2016 |
ONEI GUSTAVO SIMOES | 2442739***67 | 29/09/2002 |
OSMAR GABRIEL DE LIMA | 0602098***75 | 28/09/2015 |
PAULO BISPO DE SOUZA | 1894155***08 | 21/09/2001 |
PAULO CEZAR VIOLIN | 0602104***08 | 29/09/1999 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES | 0602107***24 | 30/08/2003 |
PAULO SOARES DA SILVA | 3069115***83 | 21/09/2015 |
PEDRO XAVIER DO NASCIMENTO | 2442227***08 | 21/09/2011 |
REGINALDO CALCIOLARI | 2442256***16 | 07/04/2003 |
RICARDO VALLEJO JUNIOR | 1652429***16 | 07/04/2003 |
RIVELINO SOCORRO MOREIRA | 1652205***75 | 07/04/2003 |
ROGERIO CESAR SIMOES | 0602116***08 | 07/04/2003 |
ROSA MOREIRA | 2442718***75 | 29/09/2002 |
ROSA RODRIGUES | 0602118***16 | 30/03/2016 |
ROSARIA DO SOCORRO GIMENES | 1894191***41 | 29/09/2002 |
SALVADOR APARECIDO MUNHOZ | 0602123***24 | 04/10/2007 |
SANDRO PERPETUO DE AGUIAR | 2442226***41 | 29/09/1999 |
SERGIO APARECIDO DOS SANTOS | 0602131***41 | 12/07/2011 |
SIDNEI BORGES DE SOUZA | 1288871***75 | 21/09/2011 |
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA VEIGA | 0602132***24 | 21/09/2015 |
TANIA SERAFIM | 2156756***16 | 29/09/1999 |
TEREZA ESMERINE DA SILVA | 0602141***59 | 21/09/2015 |
VAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA | 2222396***41 | 21/09/2015 |
VALDECI CESAR GRAVA | 0602144***41 | 07/04/2003 |
VALDECIR ALEXANDRE | 1652418***67 | 07/04/2003 |
VALDECIR MECIANO CAIRES | 0602145***24 | 29/09/2002 |
VALTAIR JOSE DOS SANTOS | 2465702***16 | 07/04/2003 |
VANDERLEI ALMAGRO | 0602151***16 | 29/09/2002 |
VANEIA DOS SANTOS TALHARI | 1894178***32 | 26/09/2001 |
VANUZA DOS SANTOS TALHARI GARCIA | 2442227***91 | 26/09/2001 |
VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLEJO | 0602153***16 | 19/09/2001 |
VERA LUCIA DE OLIVEIRA BASAGLIA | 1652417***83 | 30/03/2016 |
VILMA APARECIDA CAMPOS MARTUCI | 2020440***67 | 07/04/2003 |
VITOR HUGO SANT ANNA SILVA | 4218108***75 | 21/09/2015 |
VIVIAN LUCIANO PEREIRA | 2183300***16 | 07/04/2015 |
WAGNER CASSIO DA SILVA | 2020436***24 | 29/09/2002 |
WAGNER MAURI XAVIER DIAS | 1894166***59 | 29/09/1999 |
WALDERES CARDOSO | 2442223***24 | 30/08/2003 |
WALQUIRIA APARECIDA NESINHO DE OLIVEIRA | 2442666***91 | 21/09/2011 |
WILSON ROGERIO FERREIRA | 1894163***59 | 30/09/2001 |
ZILDA MOREIRA LOPES | 0602161***32 | 07/04/2003 |
1 of 1